Everyday Printed 2 PC Size chart
SHIRT SIZE
| XS | S | M | L | XL | |
| SHOULDER | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| ARMHOLE | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| CHEST | 19 | 20 | 21.5 | 23 | |
| HIP | 21 | 22 | 23.5 | 24.5 | |
| DAMAN | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| LENGTH | 34 | 34 | 34 | 34 |
TROUSER SIZE
| LENGTH | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| HEM | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
| THIGH | 13 | 14 | 15 | 16 | |
ALL SIZES ARE IN INCHES
