Size chart
SHIRT SIZE
| XS | S | M | L | |
| SHOULDER | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
| ARMHOLE | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
| CHEST | 18.5 | 20 | 21 | 22 |
| HIP | 20 | 21.5 | 23 | 25 |
| SLEEVE LENGTH | 20 | 20 | 20 | 20 |
| LENGTH | 34 | 34 | 34 | 34 |
ALL SIZES ARE IN INCHES
| XS | S | M | L | |
| SHOULDER | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
| ARMHOLE | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
| CHEST | 18.5 | 20 | 21 | 22 |
| HIP | 20 | 21.5 | 23 | 25 |
| SLEEVE LENGTH | 20 | 20 | 20 | 20 |
| LENGTH | 34 | 34 | 34 | 34 |
ALL SIZES ARE IN INCHES